Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 30 | 44 | 14 | 30 |
L | 34 | 30 | 45 | 15 | 32 |
XL | 35 | 30 | 46 | 17 | 32 |
XXL | 35 | 32 | 48 | 18 | 33 |
3XL | 36 | 34 | 49 | 18 | 35 |
100% Poliester
Spodnie były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.