Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 74 | 46 | 60 | 46 | 47 |
M | 75 | 48 | 61 | 47 | 49 |
L | 76 | 51 | 62 | 49 | 51 |
XL | 77 | 53 | 63 | 50 | 53 |
XXL | 78 | 56 | 64 | 51 | 54 |
80% Bawełna, 20% Poliester
Tolerancja +/- 3 cm
You might also like
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.