Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 31 | 27 | 96 | 60 | 11 |
M | 33 | 28 | 97 | 62 | 12 |
L | 35 | 29 | 101 | 62 | 12 |
XL | 35 | 30 | 102 | 63 | 12 |
XXL | 36 | 32 | 103 | 64 | 13 |
77% Bawełna, 17% Poliester, 6% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.