This product is available in our stores
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D |
---|---|---|---|---|
29 | 37 | 28 | 93 | 61 |
30 | 37 | 28 | 94 | 61 |
31 | 39 | 29 | 94 | 61 |
32 | 39 | 30 | 95 | 62 |
33 | 41 | 30 | 95 | 62 |
34 | 42 | 31 | 95 | 62 |
36 | 45 | 31 | 96 | 63 |
38 | 44 | 32 | 97 | 63 |
97% Bawełna, 3% Elastan
Mierzone na płasko bez rozciągania