This product is available in our stores
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D |
---|---|---|---|---|
29 | 37 | 27 | 92 | 60 |
30 | 38 | 28 | 93 | 61 |
31 | 39 | 28 | 94 | 61 |
32 | 41 | 29 | 94 | 61 |
33 | 42 | 30 | 95 | 61 |
34 | 43 | 30 | 96 | 62 |
36 | 44 | 30 | 96 | 63 |
38 | 45 | 31 | 96 | 64 |
97% Bawełna, 3% Elastan
Mierzone na płasko bez rozciągania
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.