This product is available in our stores
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 41 | 28 | 92 | 64 | 14 |
30 | 41 | 28 | 93 | 64 | 14 |
31 | 42 | 30 | 96 | 65 | 15 |
32 | 43 | 30 | 95 | 64 | 15 |
33 | 46 | 30 | 96 | 65 | 15 |
34 | 46 | 31 | 96 | 65 | 15 |
36 | 47 | 31 | 98 | 66 | 15 |
38 | 48 | 32 | 98 | 66 | 16 |
70% Bawełna, 27% Poliester, 3% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania