Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 49 | 18 | 5 | 46 |
M | 65 | 51 | 18 | 5 | 48 |
L | 67 | 54 | 18 | 5 | 50 |
XL | 68 | 54 | 19 | 6 | 52 |
XXL | 70 | 57 | 20 | 6 | 53 |
95% Bawełna, 5% Elastan
Koszulka polo była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.