This product is available in our stores
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | ,34 | 24 | 91 | 69 | 13 |
30 | 35 | 25 | 92 | 69 | 13 |
31 | 36 | 25 | 93 | 70 | 13 |
32 | 38 | 25 | 94 | 70 | 14 |
33 | 39 | 26 | 94 | 70 | 14 |
34 | 40 | 27 | 94 | 70 | 14 |
36 | 41 | 28 | 95 | 71 | 15 |
You might also like