This product is available in our stores
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 49 | 19 | 5 | 48 |
M | 68 | 50 | 20 | 6 | 50 |
L | 70 | 53 | 20 | 8 | 52 |
XL | 73 | 55 | 21 | 8 | 54 |
XXL | 75 | 56 | 21 | 8 | 57 |
100% Bawełna
T-Shirt był mierzony na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm