Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C | Szerokość w pasie D | Szerokość nogawki w kroku E | Długość całkowita F | Długośc nogawki wewnętrzna G | Szerokość nogawki na dole H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 34 | 39 | 30 | 22 | 17 | 6 | 19 |
| M | 55 | 37 | 41 | 31 | 23 | 17 | 6 | 20 |
| L | 57 | 39 | 43 | 32 | 25 | 18 | 7 | 22 |
| XL | 60 | 42 | 45 | 34 | 26 | 21 | 7 | 23 |

Opis
- Men's tracksuit
- Fabric: 95% polyester, 5% elastane, The model (174 cm) is wearing size L
Details
Colour
Yellow neon
Fabric-Elastane
5%
Fabric-Polyester
95%
Sex
Female
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C | Szerokość w pasie D | Szerokość nogawki w kroku E | Długość całkowita F | Długośc nogawki wewnętrzna G | Szerokość nogawki na dole H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 34 | 39 | 30 | 22 | 17 | 6 | 19 |
| M | 55 | 37 | 41 | 31 | 23 | 17 | 6 | 20 |
| L | 57 | 39 | 43 | 32 | 25 | 18 | 7 | 22 |
| XL | 60 | 42 | 45 | 34 | 26 | 21 | 7 | 23 |







