Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 46 | 62 | 49 | 45 | 37 |
| M | 70 | 48 | 63 | 50 | 47 | 38 |
| L | 72 | 51 | 64 | 51 | 49 | 410 |
| XL | 74 | 52 | 65 | 51 | 51 | 41 |
| XXL | 76 | 53 | 66 | 52 | 54 | 42 |

Opis
- Men's Denim Shirt
- Fabric: 97% cotton, 3% elastane
Details
Fabric-Cotton
97%
Colour
black
Fabric-Elastane
3%
Sex
Male
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 46 | 62 | 49 | 45 | 37 |
| M | 70 | 48 | 63 | 50 | 47 | 38 |
| L | 72 | 51 | 64 | 51 | 49 | 410 |
| XL | 74 | 52 | 65 | 51 | 51 | 41 |
| XXL | 76 | 53 | 66 | 52 | 54 | 42 |





