Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 45 | 60 | 49 | 46 | 32 |
| M | 67 | 48 | 61 | 50 | 48 | 33 |
| L | 68 | 51 | 62 | 51 | 51 | 35 |
| XL | 70 | 52 | 62 | 51 | 53 | 36 |
| XXL | 71 | 55 | 63 | 52 | 54 | 37 |

Opis
- Men's Denim Shirt
- Fabric: 97% cotton, 3% elastane
Details
Fabric-Cotton
97%
Colour
blue
Fabric-Elastane
3%
Sex
Male
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 45 | 60 | 49 | 46 | 32 |
| M | 67 | 48 | 61 | 50 | 48 | 33 |
| L | 68 | 51 | 62 | 51 | 51 | 35 |
| XL | 70 | 52 | 62 | 51 | 53 | 36 |
| XXL | 71 | 55 | 63 | 52 | 54 | 37 |





