Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 50 | 71 | 52 | 43 |
| M | 63 | 51 | 72 | 53 | 45 |
| L | 67 | 54 | 74 | 54 | 46 |
| XL | 69 | 56 | 76 | 56 | 47 |

Opis
- Women's Hoodie
- Fabric: 100% Polyester
- The model (164 cm) is wearing size S.
Details
Colour
navy blue
Fabric-Polyester
100% [eng]
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 50 | 71 | 52 | 43 |
| M | 63 | 51 | 72 | 53 | 45 |
| L | 67 | 54 | 74 | 54 | 46 |
| XL | 69 | 56 | 76 | 56 | 47 |









