Opis
- Men's tracksuit; Fabric: 92% polyester, 8% elastane, The model (175 cm) is wearing size S.
Details
Colour
colourful
Fabric-Elastane
8%
Fabric-Polyester
92%
Sex
Female
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długośc rękawa od ramienia C | Długośc rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Długość całkowita F | Szerokość pod pachami G | Szerokość na dole H | Szerokośc w pasie I | Szerokośc w biodrach J | Długość całkowita K | Długośc nogawki wewnętrzna L | Szerokośc nogawki na dole M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 58 | 42 | 72 | 54 | 39 | 30 | 36 | 31 | 31 | 22 | 92 | 70 | 10 |
M | 61 | 44 | 74 | 55 | 41 | 33 | 39 | 34 | 33 | 23 | 93 | 70 | 10 |
L | 64 | 47 | 75 | 55 | 42 | 34 | 40 | 36 | 36 | 23 | 94 | 70 | 11 |
XL | 65 | 48 | 76 | 56 | 43 | 34 | 42 | 39 | 37 | 25 | 94 | 70 | 12 |
XXL | 67 | 50 | 77 | 56 | 45 | 35 | 44 | 40 | 38 | 26 | 98 | 72 | 12 |
Error tolerance +/- 3 cm