Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C | Szerokość w pasie D | Szerokość nogawki od kroku E | Długość całkowita F | Długość nogawki wewnętrzna G | Szerokość nogawki na dole H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 26 | 33 | 28 | 29 | 24 | 93 | 71 | 11 |
M | 27 | 35 | 30 | 31 | 25 | 95 | 73 | 11 |
L | 28 | 36 | 31 | 31 | 25 | 95 | 72 | 12 |
XL | 29 | 37 | 32 | 32 | 26 | 95 | 73 | 12 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Women's tracksuit
Details
Colour
black
Fabric-Elastane
8%
Fabric-Polyester
92%
Sex
Female
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C | Szerokość w pasie D | Szerokość nogawki od kroku E | Długość całkowita F | Długość nogawki wewnętrzna G | Szerokość nogawki na dole H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 26 | 33 | 28 | 29 | 24 | 93 | 71 | 11 |
M | 27 | 35 | 30 | 31 | 25 | 95 | 73 | 11 |
L | 28 | 36 | 31 | 31 | 25 | 95 | 72 | 12 |
XL | 29 | 37 | 32 | 32 | 26 | 95 | 73 | 12 |
+/- 3 cm tolerance