Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długośc całkowita H | Długość nogawki wewnątrz I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 49 | 63 | 52 | 36 | 34 | 30 | 104 | 69 |
M | 67 | 51 | 64 | 53 | 37 | 35 | 31 | 105 | 70 |
L | 68 | 53 | 65 | 54 | 38 | 40 | 33 | 107 | 71 |
XL | 70 | 54 | 66 | 55 | 39 | 41 | 34 | 108 | 73 |
XXL | 72 | 55 | 67 | 56 | 40 | 42 | 35 | 109 | 74 |
75% Bawełna, 20% Poliester, 5% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm