Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
---|---|---|---|
M | 69 | 51 | 53 |
L | 71 | 53 | 54 |
XL | 75 | 56 | 59 |
MATERIAŁ:
100% Bawełna
Tolerancja +/- 3 cm
Opis
- Men's t-shirt
- Fabric: 100% cotton
- The model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Fabric-Cotton
100%
Colour
white
Write your opinion
Size chart
Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
---|---|---|---|
M | 69 | 51 | 53 |
L | 71 | 53 | 54 |
XL | 75 | 56 | 59 |
MATERIAŁ:
100% Bawełna
Tolerancja +/- 3 cm