Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 49 | 63 | 48 | 54 |
| M | 65 | 52 | 64 | 49 | 55 |
| L | 66 | 55 | 65 | 50 | 56 |
| XL | 67 | 58 | 66 | 51 | 57 |
Tolerance +/- 3 cm

Opis
- Women's jacket
- Fabric: 100% nylon
- The model (174 cm) is wearing size M.
Details
Fabric-Nylon
100%
Colour
black
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 49 | 63 | 48 | 54 |
| M | 65 | 52 | 64 | 49 | 55 |
| L | 66 | 55 | 65 | 50 | 56 |
| XL | 67 | 58 | 66 | 51 | 57 |
Tolerance +/- 3 cm









