Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokośc nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 35 | 27 | 98 | 72 | 14 |
| 31 | 36 | 28 | 99 | 73 | 14 |
| 32 | 38 | 29 | 100 | 73 | 15 |
| 33 | 40 | 30 | 100 | 74 | 15 |
| 34 | 43 | 31 | 101 | 75 | 16 |
| 36 | 46 | 32 | 102 | 75 | 16 |
+/- 3 cm tolerance

Opis
- Men's jeans
- Fabric: 98% cotton, 2% elastane
- The model (182 cm, 87 kg) is wearing size 33.
Details
Fabric-Cotton
98%
Fabric-Elastane
2%
Colour
blue
Write your opinion
Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokośc nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 35 | 27 | 98 | 72 | 14 |
| 31 | 36 | 28 | 99 | 73 | 14 |
| 32 | 38 | 29 | 100 | 73 | 15 |
| 33 | 40 | 30 | 100 | 74 | 15 |
| 34 | 43 | 31 | 101 | 75 | 16 |
| 36 | 46 | 32 | 102 | 75 | 16 |
+/- 3 cm tolerance











