Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokośc nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 36 | 26 | 98 | 74 | 13 |
| 31 | 37 | 26 | 98 | 74 | 13 |
| 32 | 38 | 27 | 99 | 74 | 14 |
| 33 | 40 | 28 | 99 | 74 | 14 |
| 34 | 42 | 29 | 100 | 75 | 15 |
| 36 | 44 | 30 | 102 | 75 | 15 |
+/- 3 cm tolerance

Opis
- Men's jeans
- Fabric: 98% cotton, 2% elastane
- The model (182 cm, 87 kg) is wearing size 33.
Details
Fabric-Cotton
98%
Fabric-Elastane
2%
Colour
black
Write your opinion
Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokośc nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 36 | 26 | 98 | 74 | 13 |
| 31 | 37 | 26 | 98 | 74 | 13 |
| 32 | 38 | 27 | 99 | 74 | 14 |
| 33 | 40 | 28 | 99 | 74 | 14 |
| 34 | 42 | 29 | 100 | 75 | 15 |
| 36 | 44 | 30 | 102 | 75 | 15 |
+/- 3 cm tolerance











