Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 35 | 31 | 102 | 73 | 12 |
| L | 36 | 32 | 104 | 74 | 12 |
| XL | 38 | 33 | 106 | 75 | 13 |
| XXL | 40 | 34 | 108 | 76 | 13 |
+/- 3 cm tolerance

Opis
- Men's tracksuit
- Fabric: 65% cotton, 35% polyester
- The model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Colour
blue
Fabric-Cotton
65%
Fabric-Polyester
35% [eng]
Write your opinion
Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 35 | 31 | 102 | 73 | 12 |
| L | 36 | 32 | 104 | 74 | 12 |
| XL | 38 | 33 | 106 | 75 | 13 |
| XXL | 40 | 34 | 108 | 76 | 13 |
+/- 3 cm tolerance









