Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa zewnętrzna C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 60 | 58 | 49 | 51 |
| M | 66 | 62 | 59 | 50 | 52 |
| L | 67 | 64 | 60 | 50 | 53 |
| XL | 68 | 66 | 60 | 50 | 55 |
Tolerance +/- 3 cm

Opis
- Men's sweatshirt
- Fabric: 65% cotton, 35% polyester
- The model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Fabric-Polyester
35% [eng]
Colour
black
Fabric-Cotton
65%
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa zewnętrzna C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 60 | 58 | 49 | 51 |
| M | 66 | 62 | 59 | 50 | 52 |
| L | 67 | 64 | 60 | 50 | 53 |
| XL | 68 | 66 | 60 | 50 | 55 |
Tolerance +/- 3 cm









