Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 26 | 93 | 68 | 12 |
| 30 | 37 | 26 | 93 | 68 | 12 |
| 31 | 38 | 27 | 94 | 69 | 13 |
| 32 | 39 | 27 | 94 | 69 | 14 |
| 33 | 41 | 28 | 95 | 69 | 14 |
| 34 | 42 | 29 | 95 | 69 | 15 |
| 35 | 43 | 29 | 96 | 70 | 16 |
| 36 | 45 | 30 | 96 | 70 | 16 |
+/- 3 cm tolerance

Opis
- Men's Jeans
- Farbic: 68% cotton, 29% polyester, 3% elastane
- The model (182 cm, 87 kg) is wearing size 32.
Details
Fabric-Polyester
29%
Fabric-Cotton
68%
Fabric-Elastane
3%
Colour
black
Write your opinion
Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 26 | 93 | 68 | 12 |
| 30 | 37 | 26 | 93 | 68 | 12 |
| 31 | 38 | 27 | 94 | 69 | 13 |
| 32 | 39 | 27 | 94 | 69 | 14 |
| 33 | 41 | 28 | 95 | 69 | 14 |
| 34 | 42 | 29 | 95 | 69 | 15 |
| 35 | 43 | 29 | 96 | 70 | 16 |
| 36 | 45 | 30 | 96 | 70 | 16 |
+/- 3 cm tolerance















