Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 36 | 30 | 102 | 72 | 11 |
| L | 37 | 31 | 104 | 74 | 11 |
| XL | 39 | 33 | 108 | 76 | 12 |
| XXL | 41 | 35 | 110 | 78 | 12 |
+/- 3 cm tolerance

Opis
- Men's tracksuit
- Fabric: 100% polyester
- The Model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Colour
grey
Fabric-Polyester
100%
Write your opinion
Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 36 | 30 | 102 | 72 | 11 |
| L | 37 | 31 | 104 | 74 | 11 |
| XL | 39 | 33 | 108 | 76 | 12 |
| XXL | 41 | 35 | 110 | 78 | 12 |
+/- 3 cm tolerance











