Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 32 | 27 | 96 | 68 | 12 |
| L | 33 | 28 | 98 | 68 | 12 |
| XL | 35 | 29 | 100 | 69 | 13 |
| XXL | 37 | 30 | 102 | 69 | 13 |
+/- 3 cm tolerance

Opis
- Women's tracksuit
- Fabric: 95% cotton, 5% polyester
- The model (174 cm) is wearing size L.
Details
Colour
dark beige
Fabric-Cotton
95%
Fabric-Polyester
5%
Write your opinion
Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 32 | 27 | 96 | 68 | 12 |
| L | 33 | 28 | 98 | 68 | 12 |
| XL | 35 | 29 | 100 | 69 | 13 |
| XXL | 37 | 30 | 102 | 69 | 13 |
+/- 3 cm tolerance

















