Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 28 | 97 | 73 | 12 |
| M | 36 | 29 | 98 | 73 | 12 |
| L | 38 | 30 | 99 | 74 | 13 |
| XL | 40 | 31 | 100 | 74 | 14 |
| XXL | 42 | 32 | 101 | 74 | 15 |
+/- 3 cm tolerance

Opis
- Men's joggers
- Fabric: 98% cotton, 2% elastane
- The Model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Fabric-Cotton
98%
Colour
grey
Fabric-Elastane
2%
Sex
Male
Write your opinion
Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 28 | 97 | 73 | 12 |
| M | 36 | 29 | 98 | 73 | 12 |
| L | 38 | 30 | 99 | 74 | 13 |
| XL | 40 | 31 | 100 | 74 | 14 |
| XXL | 42 | 32 | 101 | 74 | 15 |
+/- 3 cm tolerance















