Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 44 | 38 | 25 | 47 |
| M | 58 | 46 | 39 | 25 | 48 |
| L | 60 | 48 | 40 | 26 | 50 |
| XL | 62 | 50 | 41 | 26 | 51 |
Tolerance +/- 3 cm

Opis
- Women's jacket
- Fabric: 100% nylon, Lining: 100% polyester
- The model (174 cm) is wearing size M.
Details
Fabric-Nylon
100%
Colour
white
Fabric-Polyester
100%
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 44 | 38 | 25 | 47 |
| M | 58 | 46 | 39 | 25 | 48 |
| L | 60 | 48 | 40 | 26 | 50 |
| XL | 62 | 50 | 41 | 26 | 51 |
Tolerance +/- 3 cm















