Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 49 | 18 | 6 | 48 |
| L | 67 | 51 | 19 | 6 | 50 |
| XL | 69 | 53 | 20 | 7 | 52 |
| XXL | 71 | 55 | 21 | 7 | 54 |
+/- 3 cm tolerance

Opis
- Men's t-shirt
- Fabric: 65% Cotton, 35% Polyester
- The Model (182 cm, 87 kg) is wearing size L.
Details
Fabric-Polyester
35% [eng]
Colour
white
Fabric-Cotton
65%
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 49 | 18 | 6 | 48 |
| L | 67 | 51 | 19 | 6 | 50 |
| XL | 69 | 53 | 20 | 7 | 52 |
| XXL | 71 | 55 | 21 | 7 | 54 |
+/- 3 cm tolerance









