Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 48 | 17 | 5 | 47 |
| M | 70 | 50 | 19 | 6 | 49 |
| L | 72 | 53 | 20 | 7 | 52 |
| XL | 73 | 54 | 22 | 8 | 53 |

Opis
- Men's T-Shirt
- Fabric: 100% cotton
- The model (182 cm, 85 kg) is wearing size L
Details
Fabric-Cotton
100%
Colour
mint
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 48 | 17 | 5 | 47 |
| M | 70 | 50 | 19 | 6 | 49 |
| L | 72 | 53 | 20 | 7 | 52 |
| XL | 73 | 54 | 22 | 8 | 53 |









