Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 24 | 100 | 72 | 10 |
| M | 34 | 26 | 101 | 73 | 10 |
| L | 35 | 27 | 102 | 74 | 11 |
| XL | 36 | 28 | 103 | 75 | 12 |

Opis
- Men's trousers
- Fabric: 98% cotton, 2% elasthan
- The model (183 cm, 80 kg) is wearing size L
Details
Texture
gładki
Colour
black
Fabric-Cotton
98%
Fabric-Elastane
2%
Sex
Male
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 24 | 100 | 72 | 10 |
| M | 34 | 26 | 101 | 73 | 10 |
| L | 35 | 27 | 102 | 74 | 11 |
| XL | 36 | 28 | 103 | 75 | 12 |























