Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 36 | 62 | 52 | 49 | 42 |
| M | 64 | 38 | 63 | 53 | 51 | 44 |
| L | 65 | 40 | 64 | 54 | 53 | 46 |
| XL | 67 | 42 | 65 | 55 | 54 | 48 |
| XXL | 70 | 44 | 66 | 55 | 56 | 50 |

Opis
- Men's Denim Shirt
- Fabric: 97% cotton, 3% elastane
Details
Fabric-Cotton
97%
Fabric-Elastane
3%
Colour
sky blue
Sex
Male
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 36 | 62 | 52 | 49 | 42 |
| M | 64 | 38 | 63 | 53 | 51 | 44 |
| L | 65 | 40 | 64 | 54 | 53 | 46 |
| XL | 67 | 42 | 65 | 55 | 54 | 48 |
| XXL | 70 | 44 | 66 | 55 | 56 | 50 |











