Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 41 | 64 | 53 | 49 | 39 |
| L | 67 | 43 | 65 | 54 | 51 | 40 |
| XL | 69 | 45 | 66 | 55 | 54 | 41 |
| XXL | 72 | 47 | 67 | 55 | 59 | 43 |
| 3XL | 74 | 49 | 68 | 56 | 63 | 44 |

Opis
- Men's Shirt
- Fabric: 97% cotton 3% elastane, model (183 cm, 80 kg) wears size L
Details
Texture
krata
Colour
black
Fabric-Cotton
97%
Fabric-Elastane
3%
Sex
Male
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 41 | 64 | 53 | 49 | 39 |
| L | 67 | 43 | 65 | 54 | 51 | 40 |
| XL | 69 | 45 | 66 | 55 | 54 | 41 |
| XXL | 72 | 47 | 67 | 55 | 59 | 43 |
| 3XL | 74 | 49 | 68 | 56 | 63 | 44 |







