Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki na wysokości kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 28 | 96 | 71 | 12 |
| M | 48 | 31 | 97 | 73 | 13 |
| L | 49 | 32 | 101 | 76 | 14 |
| XL | 50 | 33 | 103 | 78 | 15 |

Opis
- Men's Joggers
- Fabric: 100% cotton
- The model (183 cm, 80 kg) is wearing size L<li></li>
Details
Texture
gładki
Fabric-Cotton
100%
Colour
burgundy
Write your opinion
Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki na wysokości kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| SizeS | Szerokość w pasie A44 | Szerokość nogawki na wysokości kroku B28 | Długość całkowita C96 | Długość nogawki wewnętrzna D71 | Szerokość nogawki na dole E12 |
| SizeM | Szerokość w pasie A48 | Szerokość nogawki na wysokości kroku B31 | Długość całkowita C97 | Długość nogawki wewnętrzna D73 | Szerokość nogawki na dole E13 |
| SizeL | Szerokość w pasie A49 | Szerokość nogawki na wysokości kroku B32 | Długość całkowita C101 | Długość nogawki wewnętrzna D76 | Szerokość nogawki na dole E14 |
| SizeXL | Szerokość w pasie A50 | Szerokość nogawki na wysokości kroku B33 | Długość całkowita C103 | Długość nogawki wewnętrzna D78 | Szerokość nogawki na dole E15 |









