Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 55 | 65 | 52 | 57 | 43 |
| L | 69 | 56 | 66 | 53 | 58 | 44 |
| XL | 70 | 57 | 67 | 54 | 59 | 45 |
| XXL | 71 | 58 | 68 | 55 | 60 | 46 |

Opis
- Men's Shirt
- Farbic: 97% cotton, 3% elastane
- The model (183 cm, 80 kg) is wearing size L<li></li>
Details
Colour
navy blue
Fabric-Cotton
97%
Fabric-Elastane
3%
Sex
Male
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 55 | 65 | 52 | 57 | 43 |
| L | 69 | 56 | 66 | 53 | 58 | 44 |
| XL | 70 | 57 | 67 | 54 | 59 | 45 |
| XXL | 71 | 58 | 68 | 55 | 60 | 46 |





