Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 42 | 59 | 50 | 41 | 30 | 20 | 89 | 66 | 11 |
| M | 62 | 45 | 61 | 52 | 44 | 32 | 21 | 92 | 67 | 11 |
| L | 63 | 49 | 63 | 53 | 47 | 34 | 22 | 95 | 68 | 12 |
| XL | 64 | 51 | 64 | 54 | 50 | 36 | 23 | 96 | 69 | 12 |

Opis
- Women's tracksuit
- Fabric: 92% nylon. 8% polyester, The model (174 cm) is wearing size M
Details
Colour
black
Fabric-Elastane
8%
Fabric-Nylon
92%
Sex
Female
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 42 | 59 | 50 | 41 | 30 | 20 | 89 | 66 | 11 |
| M | 62 | 45 | 61 | 52 | 44 | 32 | 21 | 92 | 67 | 11 |
| L | 63 | 49 | 63 | 53 | 47 | 34 | 22 | 95 | 68 | 12 |
| XL | 64 | 51 | 64 | 54 | 50 | 36 | 23 | 96 | 69 | 12 |











