Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| M | 59 | 49 | 50 |
| L | 62 | 51 | 52 |
| XL | 64 | 53 | 54 |
| XXL | 66 | 56 | 57 |

Opis
- Farbic: 100% nylon
- lining 100% polyester
- The model (164 cm) is wearing size M<li></li>
Details
Colour
white
Fabric-Nylon
100%
Fabric-Polyester
100% [eng]
Sex
Female
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| M | 59 | 49 | 50 |
| L | 62 | 51 | 52 |
| XL | 64 | 53 | 54 |
| XXL | 66 | 56 | 57 |















