Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 46 | 59 | 48 | 46 | 32 |
| M | 67 | 48 | 60 | 49 | 48 | 35 |
| L | 68 | 50 | 61 | 50 | 50 | 39 |
| XL | 69 | 51 | 62 | 49 | 52 | 41 |
| XXL | 70 | 53 | 63 | 50 | 54 | 42 |

Opis
- Men's Denim Shirt
- Fabric: 97% cotton, 3% elastane
Details
Fabric-Cotton
97%
Colour
blue
Fabric-Elastane
3%
Sex
Male
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 46 | 59 | 48 | 46 | 32 |
| M | 67 | 48 | 60 | 49 | 48 | 35 |
| L | 68 | 50 | 61 | 50 | 50 | 39 |
| XL | 69 | 51 | 62 | 49 | 52 | 41 |
| XXL | 70 | 53 | 63 | 50 | 54 | 42 |





