Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 53 | 63 | 51 | 52 | 37 |
| L | 68 | 54 | 65 | 53 | 55 | 40 |
| XL | 71 | 57 | 67 | 55 | 56 | 43 |

Opis
- Men's Shirt
Details
Colour
burgundy
Sex
Male
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 53 | 63 | 51 | 52 | 37 |
| L | 68 | 54 | 65 | 53 | 55 | 40 |
| XL | 71 | 57 | 67 | 55 | 56 | 43 |





