Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Długość dokoła kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 56 | 63 | 49 | 52 | 42 |
| L | 69 | 57 | 64 | 50 | 56 | 43 |
| XL | 70 | 58 | 65 | 51 | 58 | 46 |

Opis
- Men's Denim Shirt;
Details
Fabric-Cotton
97%
Colour
black
Fabric-Elastane
3%
Sex
Male
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Długość dokoła kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 56 | 63 | 49 | 52 | 42 |
| L | 69 | 57 | 64 | 50 | 56 | 43 |
| XL | 70 | 58 | 65 | 51 | 58 | 46 |


