Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 41 | 67 | 52 | 43 | 30 | 22 | 89 | 66 | 10 |
| M | 60 | 44 | 69 | 53 | 44 | 32 | 23 | 90 | 67 | 11 |
| L | 62 | 45 | 71 | 54 | 46 | 33 | 23 | 90 | 67 | 11 |
| XL | 64 | 46 | 74 | 55 | 47 | 34 | 24 | 90 | 67 | 12 |
| XXL | 65 | 48 | 75 | 56 | 48 | 35 | 25 | 93 | 68 | 12 |

Opis
- Women's tracksuit
- Fabric: 92% polyester, 8% elastane, The model (175 cm) is wearing size S.
Details
Colour
pink
Fabric-Elastane
8%
Fabric-Polyester
92%
Sex
Female
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 41 | 67 | 52 | 43 | 30 | 22 | 89 | 66 | 10 |
| M | 60 | 44 | 69 | 53 | 44 | 32 | 23 | 90 | 67 | 11 |
| L | 62 | 45 | 71 | 54 | 46 | 33 | 23 | 90 | 67 | 11 |
| XL | 64 | 46 | 74 | 55 | 47 | 34 | 24 | 90 | 67 | 12 |
| XXL | 65 | 48 | 75 | 56 | 48 | 35 | 25 | 93 | 68 | 12 |

















