Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokośc nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 30 | 95 | 63 | 9 |
| M | 32 | 31 | 95 | 64 | 10 |
| L | 34 | 33 | 97 | 64 | 11 |
| XL | 38 | 34 | 97 | 64 | 11 |
| XXL | 38 | 35 | 98 | 65 | 11 |
+/- 3 cm tolerance

Details
Texture
gładki
Colour
light blue
Fabric-Cotton
98%
Fabric-Elastane
2%
Sex
Male
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokośc nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 30 | 95 | 63 | 9 |
| M | 32 | 31 | 95 | 64 | 10 |
| L | 34 | 33 | 97 | 64 | 11 |
| XL | 38 | 34 | 97 | 64 | 11 |
| XXL | 38 | 35 | 98 | 65 | 11 |
+/- 3 cm tolerance









