Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki na wysokości kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 26 | 90 | 70 | 12 |
| 30 | 38 | 27 | 91 | 71 | 12 |
| 31 | 40 | 28 | 91 | 71 | 13 |
| 32 | 42 | 28 | 91 | 71 | 14 |
| 33 | 42 | 29 | 93 | 73 | 14 |
| 34 | 44 | 30 | 94 | 73 | 15 |
| 36 | 46 | 31 | 95 | 74 | 15 |
+/- 3 cm tolerance

Opis
- Men's Jeans
- Fabric: 97% cotton, 3% elastane, The model (183 cm, 80 kg) is wearing size 32<li></li>
Details
Fabric-Cotton
97%
Fabric-Elastane
3%
Colour
blue
Write your opinion
Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki na wysokości kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 26 | 90 | 70 | 12 |
| 30 | 38 | 27 | 91 | 71 | 12 |
| 31 | 40 | 28 | 91 | 71 | 13 |
| 32 | 42 | 28 | 91 | 71 | 14 |
| 33 | 42 | 29 | 93 | 73 | 14 |
| 34 | 44 | 30 | 94 | 73 | 15 |
| 36 | 46 | 31 | 95 | 74 | 15 |
+/- 3 cm tolerance











