Opis
- Men's Jeans; Fabric: 97% cotton, 3% elastane, The model (183 cm, 80 kg) is wearing size 32
Details
Fabric-Cotton
97%
Fabric-Elastane
3%
Colour
black
Write your opinion
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki na wysokości kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 35 | 26 | 93 | 70 | 12 |
30 | 38 | 27 | 94 | 71 | 12 |
31 | 38 | 28 | 94 | 71 | 13 |
32 | 40 | 29 | 96 | 73 | 14 |
33 | 41 | 29 | 96 | 74 | 14 |
34 | 42 | 30 | 98 | 74 | 14 |
36 | 43 | 31 | 99 | 75 | 15 |
+/- 3 cm tolerance