Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 25 | 97 | 72 | 12 |
| M | 33 | 26 | 97 | 72 | 13 |
| L | 34 | 27 | 98 | 73 | 13 |
| XL | 36 | 28 | 99 | 73 | 13 |
+/- 3 cm tolerance

Opis
- Material 98% cotton
Details
Texture
gładki
Fabric-Cotton
98%
Colour
black
Fabric-Elastane
2%
Sex
Female
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 25 | 97 | 72 | 12 |
| M | 33 | 26 | 97 | 72 | 13 |
| L | 34 | 27 | 98 | 73 | 13 |
| XL | 36 | 28 | 99 | 73 | 13 |
+/- 3 cm tolerance









