Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 45 | 51 | 41 | 43 | 28 | 23 | 88 | 63 | 15 |
| M | 46 | 47 | 51 | 42 | 46 | 30 | 23 | 88 | 64 | 16 |
| L | 46 | 49 | 52 | 41 | 48 | 31 | 26 | 91 | 64 | 17 |
| XL | 47 | 51 | 51 | 39 | 50 | 33 | 28 | 91 | 64 | 17 |
| XXL | 48 | 54 | 52 | 41 | 52 | 35 | 28 | 92 | 64 | 17 |

Opis
- Women's tracksuit
- Fabric: 63% cotton, 30% polyester, 7% elastane, The model (174 cm) is wearing size M
Details
Colour
ecru
Fabric-Cotton
63%
Fabric-Elastane
7%
Fabric-Polyester
30%
Sex
Female
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 45 | 51 | 41 | 43 | 28 | 23 | 88 | 63 | 15 |
| M | 46 | 47 | 51 | 42 | 46 | 30 | 23 | 88 | 64 | 16 |
| L | 46 | 49 | 52 | 41 | 48 | 31 | 26 | 91 | 64 | 17 |
| XL | 47 | 51 | 51 | 39 | 50 | 33 | 28 | 91 | 64 | 17 |
| XXL | 48 | 54 | 52 | 41 | 52 | 35 | 28 | 92 | 64 | 17 |









