Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokośc nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 32 | 96 | 66 | 10 |
| M | 34 | 33 | 98 | 67 | 10 |
| L | 36 | 34 | 98 | 67 | 10 |
| XL | 38 | 35 | 98 | 67 | 11 |
+/- 3 cm tolerance

Details
Texture
gładki
Colour
blue
Fabric-Cotton
98%
Fabric-Elastane
2%
Sex
Male
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
| Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokośc nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 32 | 96 | 66 | 10 |
| M | 34 | 33 | 98 | 67 | 10 |
| L | 36 | 34 | 98 | 67 | 10 |
| XL | 38 | 35 | 98 | 67 | 11 |
+/- 3 cm tolerance











