Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 52 | 20 | 11 | 50 |
| M | 69 | 54 | 20 | 11 | 52 |
| L | 70 | 56 | 21 | 11 | 53 |
| XL | 71 | 57 | 21 | 11 | 55 |
| XXL | 72 | 58 | 21 | 11 | 57 |
+/- 3 cm tolerance

Opis
- Men's T-Shirt
- Fabric: 100% cotton, The model (183 cm, 80 kg) is wearing size L<li></li>
Details
Colour
navy blue
Fabric-Cotton
100%
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 52 | 20 | 11 | 50 |
| M | 69 | 54 | 20 | 11 | 52 |
| L | 70 | 56 | 21 | 11 | 53 |
| XL | 71 | 57 | 21 | 11 | 55 |
| XXL | 72 | 58 | 21 | 11 | 57 |
+/- 3 cm tolerance















