Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 38 | 28 | 99 | 76 | 13 |
30 | 39 | 28 | 99 | 78 | 13 |
31 | 40 | 29 | 99 | 78 | 14 |
32 | 41 | 30 | 99 | 78 | 15 |
33 | 42 | 31 | 99 | 79 | 15 |
34 | 43 | 31 | 109 | 80 | 15 |
36 | 46 | 32 | 104 | 80 | 16 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Men's Jeans
- Fabric: 97% Cotton, 3% Elastane
- The model (183 cm, 80 kg) is wearing size 32<li></li>
Details
Fabric-Cotton
97%
Fabric-Elastane
3%
Colour
grey
Write your opinion
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 38 | 28 | 99 | 76 | 13 |
30 | 39 | 28 | 99 | 78 | 13 |
31 | 40 | 29 | 99 | 78 | 14 |
32 | 41 | 30 | 99 | 78 | 15 |
33 | 42 | 31 | 99 | 79 | 15 |
34 | 43 | 31 | 109 | 80 | 15 |
36 | 46 | 32 | 104 | 80 | 16 |
+/- 3 cm tolerance