Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 25 | 97 | 66 | 11 |
31 | 37 | 26 | 98 | 66 | 11 |
32 | 38 | 26 | 96 | 66 | 12 |
33 | 38 | 25 | 97 | 65 | 11 |
34 | 40 | 27 | 98 | 66 | 11 |
36 | 43 | 28 | 98 | 67 | 12 |
38 | 43 | 29 | 100 | 67 | 12 |
+/- 3 cm tolerance
Opis
- Men's Jeans
- Fabric: 97% Cotton, 3% Elastane
- The model (183 cm, 80 kg) is wearing size 33.
Details
Fabric-Cotton
97
Fabric-Elastane
3%
Colour
black
buy_limit
20
Write your opinion
Size chart
Size | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 25 | 97 | 66 | 11 |
31 | 37 | 26 | 98 | 66 | 11 |
32 | 38 | 26 | 96 | 66 | 12 |
33 | 38 | 25 | 97 | 65 | 11 |
34 | 40 | 27 | 98 | 66 | 11 |
36 | 43 | 28 | 98 | 67 | 12 |
38 | 43 | 29 | 100 | 67 | 12 |
+/- 3 cm tolerance