Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 50 | 62 | 48 | 40 |
| M | 64 | 50 | 61 | 49 | 41 |
| L | 67 | 52 | 64 | 51 | 43 |
| XL | 68 | 55 | 64 | 51 | 47 |
+/- 3 cm tolerance

Opis
- Women's jacket
- Fabric: 100% Nylon
- The model (175 cm) is wearing size S.
Details
Colour
black
Fabric-Nylon
100%
Write your opinion
Size chart
| Size | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 50 | 62 | 48 | 40 |
| M | 64 | 50 | 61 | 49 | 41 |
| L | 67 | 52 | 64 | 51 | 43 |
| XL | 68 | 55 | 64 | 51 | 47 |
+/- 3 cm tolerance

















